Kingswood United Squad
| Player | Club | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Kelsey | LIV | 0 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
| Ryan Sharp | LIV | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| Daniel Moon | LIV | 5 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 |
| Danny Blount | LIV | 1 | 9 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
| Paul Morrill | LIV | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| Matt Crane | - | 7 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| Danny Cartwright | LIV | 2 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| Jordan Harrison | LIV | 2 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| Sean Lyons | LIV | 1 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| James Opie | - | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Luke Foster | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Callum Dransfield | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ebrima Ndow | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chris Hudson | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kristopher Chadwick | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lee Macklin | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alex Boyton | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Steve Davidson | LIV | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
